你的位置: 24直播网 篮球直播 CBA夏季联赛青岛站 CBA夏季联赛比赛前瞻:山东vs辽宁预测分析(2026年09月03日)

CBA夏季联赛比赛前瞻:山东vs辽宁预测分析(2026年09月03日)

来源:24直播网09-03 11:00

CBA夏季联赛比赛前瞻:山东vs辽宁预测分析(2026年09月03日)

CBA夏季联赛青岛站山东vs辽宁,将于北京时间9月3日11点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻山东vs辽宁预测分析

山东vs辽宁预测分析

山东情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分72.5,场均失分75,胜率33%
[CBA] 2026-05-09 山东(68 : 96)上海
[CBA] 2026-05-06 上海(84 : 79)山东
[CBA] 2026-05-03 山东(98 : 82)辽宁
[CBA] 2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-24 山东(21 : 25)上海

近6主场取得2胜4负,场均得分60,场均失分65,胜率33%
[CBA] 2026-05-09 山东(68 : 96)上海
[CBA] 2026-05-03 山东(98 : 82)辽宁
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-24 山东(21 : 25)上海
[CBA] 2026-04-24 山东(88 : 94)上海
[CBA潜力赛] 2026-04-17 山东(18 : 16)北京

辽宁情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分76.7,场均失分83.5,胜率33%
[CBA] 2026-05-03 山东(98 : 82)辽宁
[CBA] 2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA] 2026-04-24 江苏(89 : 108)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-20 上海(31 : 27)辽宁
[CBA] 2026-04-20 上海(114 : 80)辽宁

近6客场取得2胜4负,场均得分64.8,场均失分71.2,胜率33%
[CBA] 2026-05-03 山东(98 : 82)辽宁
[CBA] 2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
[CBA] 2026-04-24 江苏(89 : 108)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-20 上海(31 : 27)辽宁
[CBA] 2026-04-20 上海(114 : 80)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-04-13 山东(28 : 15)辽宁

双方交战数据:

2026-05-03 山东(98 : 82)辽宁
2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
2026-04-28 山东(67 : 77)辽宁
2026-04-13 山东(28 : 15)辽宁
2026-04-13 山东(75 : 80)辽宁
2026-01-23 辽宁(79 : 84)山东

球迷可以根据以上山东vs辽宁数据进行参考和预测分析。

查看本场比赛直播详情

顶部